雙鴻PVC增塑劑資訊
10月11日,華東地區(qū)DOP市場盤整運(yùn)行,下游需求平平,市場商談氣氛清淡,業(yè)者心態(tài)看空。目前江蘇市場參考8700-8750元/噸左右自提,浙江地區(qū)市場報(bào)價(jià)參考8750-8850元/噸自提。
山東地區(qū)DOP市場行情偏弱,下游需求未有明顯改善,業(yè)者心態(tài)看空,市場報(bào)盤向低端靠攏。目前市場參考價(jià)8500-8600元/噸左右自提。
DOP增塑劑生產(chǎn)廠家 | DOP生產(chǎn)狀態(tài) | DOP庫存狀態(tài) | 報(bào)價(jià) |
浙江偉博 | 正常運(yùn)行 | 庫存一般 | 8900元/噸自提,實(shí)單實(shí)談。 |
愛敬寧波 | 正常運(yùn)行 | 庫存一般 | 8950元/噸自提,實(shí)單實(shí)談。 |
河南慶安 | ? | 基本無貨 | 8900元/噸,實(shí)單商談為主。 |
石家莊白龍 | 正常運(yùn)行 | 庫存偏少 | 8700元/噸自提,下調(diào)100元/噸,實(shí)單實(shí)談 |
山東宏信 | ? | 現(xiàn)貨偏少 | 8600元/噸自提,下調(diào)50元/噸,,實(shí)單實(shí)談 |
東營益美得化工 | 庫存一般 | 庫存一般 | 8600元/噸自提,實(shí)單詳談。 |
齊魯增塑劑 | 正常開工 | 庫存一般 | 8700元/噸自提,下調(diào)50元/噸,實(shí)單實(shí)談 |
雙鴻化工,新型環(huán)保增塑劑研發(fā)銷售,重合同守信用企業(yè),是傳統(tǒng)化工企業(yè)。雙鴻增塑劑:為了您滿意,我們真的走心了。若對我們的增塑劑有興趣或存在疑惑,雙鴻化工歡迎您咨詢,聯(lián)系電話:189 6197 5310 咨詢電話:0515-83308188!